2011Ñо¿ÉúÈëѧ¿¼ÊÔ±¨Ãû½«ÓÚ9ÔÂ25ºÅÕýʽÆô¶¯£¬»ª»Û¿¼ÑÐÍø¾«ÐÄÖÆ×÷±¨Ãû±¨¿¼Ö¸ÄÏרÌ⣬ԺУʵÁ¦ÅÅÃû¡¢ÈÈÃÅרҵѡÔñ¡¢±¨ÃûÏêϸÁ÷³ÌµÈÒ»Ò»ÂÞÁУ¬Èùã´ó¿¼ÉúÄÜÔÚµÚһʱ¼ä»ñµÃ׼ȷµÄÊý¾Ý£¬ÇáËɱ¨Ãû£¬°²Ðı¸¿¼£¡
¿¼Ë¶Äê·Ý | ±¨ÃûÈËÊý£¨Íò | ±¨¿¼ÈËÊýÔö³¤ÂÊ | ¼ȡÈËÊý£¨Íò£© | ¿¼Â¼±ÈÀý |
1995 | 15.5 | 38.4% | 4.3 | 3.6:1 |
1996 | 20.4 | 31.6% | 4.6 | 4.4:1 |
1997 | 24.2 | 18.6% | 5.1 | 4.7:1 |
1998 | 27.4 | 13.2% | 5.8 | 4.7:1 |
1999 | 31.9 | 16.4% | 6.5 | 4.9:1 |
2000 | 39.2 | 22.9% | 8.5 | 4.6:1 |
2001 | 46 | 17.3% | 11.05 | 4.2:1 |
2002 | 62.4 | 35.7% | 19.5 | 3.2:1 |
2003 | 79.7 | 28.0% | 27 | 2.9:1 |
2004 | 94.5 | 18.3% | 33 | 2.9:1 |
2005 | 117.2 | 24.0% | 32.494 | 3.6:1 |
2006 | 127.12 | 8.4% | 40.28 | 3.2:1 |
2007 | 128.2 | 0.8% | 36.4 | 3.5:1 |
2008 | 120 | ¡ª | 39 | 3.0:1 |
2009 | 124.6 | 3.8% | 41.5 | 3.0:1 |
2010 | 140 | 13% | 47.2 | 2.9:1 |
˶ʿѧ¿ÆÅÅÃûÊÇÖ¸°´ÕÕ¹úÎñԺѧλίԱ»áºÍ½ÌÓý²¿°ä²¼µÄ¡¶ÊÚÓ販ʿ¡¢Ë¶Ê¿Ñ§Î»ºÍÅàÑøÑо¿ÉúµÄѧ¿Æ¡¢×¨ÒµÄ¿Â¼¡·£¬¶Ô³ý¾üÊÂѧÃÅÀàÍâµÄÈ«²¿81¸öÒ»¼¶Ñ§¿Æ½øÐÐÕûÌåˮƽÆÀ¹À£¬²¢¸ù¾ÝÆÀ¹À½á¹û½øÐÐÅÅÃû£¬Óֳơ°Ñ§¿ÆÆÀ¹À¡±¡¶ÏêÇé¡·
2011Äê˶ʿÑо¿ÉúÕÐÉú¸ßУÃûµ¥(853Ëù)
¸÷Ê¡£¨ÊÐÖÎÇø£©2011Äê˶ʿÑо¿Éú±¨¿¼µãÃûµ¥¹«²¼
2005-2007Ä꿼ÑÐÊ®´óÈÈÃÅרҵ¼°±¨¿¼ÈËÊýÅÅÐаñ
2007Äê | 2006Äê | 2005Äê | ||||||
ÅÅÃû | רҵÃû³Æ | ±¨¿¼ÈËÊý | ÅÅÃû | רҵÃû³Æ | ±¨¿¼ÈËÊý | ÅÅÃû | רҵÃû³Æ | ±¨¿¼ÈËÊý |
1 | ¹¤É̹ÜÀí | ¡ª¡ª | 1 | ÆóÒµ¹ÜÀí | 164,200 | 1 | ·¨ÂÉ˶ʿ | 174,200 |
2 | ·¨ÂÉ˶ʿ | ¡ª¡ª | 2 | MBA | 139,200 | 2 | ÆóÒµ¹ÜÀí | 153,700 |
3 | ¼ÆËã»úÓ¦Óü¼Êõ | ¡ª¡ª | 3 | ½ðÈÚ | 128,000 | 3 | MBA | 144,600 |
4 | ÆóÒµ¹ÜÀí | ¡ª¡ª | 4 | Ó¢ÓïÓïÑÔÎÄѧ | 126,600 | 4 | ½ðÈÚ | 134,300 |
5 | Íâ¿ÆÑ§ | ¡ª¡ª | 5 | ·¨ÂÉ˶ʿ | 95,500 | 5 | Ó¢ÓïÓïÑÔÎÄѧ | 130,900 |
6 | ½ðÈÚѧ | ¡ª¡ª | 6 | ¼ÆËã»úÓ¦Óü¼Êõ | 81,400 | 6 | ¼ÆËã»úÓ¦Óü¼Êõ | 104,900 |
7 | Ó¢ÓïÑÔÎÄѧ | ¡ª¡ª | 7 | »á¼ÆÑ§ | 76,300 | 7 | »á¼ÆÑ§ | 64,100 |
8 | ÐÐÕþ¹ÜÀí | ¡ª¡ª | 8 | ÃÀÊõѧ | 75,400 | 8 | Éè¼ÆÒÕÊõѧ | 62,200 |
9 | ÄÚ¿ÆÑ§ | ¡ª¡ª | 9 | ¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì | 72,300 | 9 | ¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì | 61,300 |
10 | ͨÐÅÓëÐÅϢϵͳ | ¡ª¡ª | 10 | Éè¼ÆÒÕÊõѧ | 72,100 | 10 | ÐźÅÓëÐÅÏ¢´¦Àí | 59,000 |
È«¹ú¸ßУÑо¿ÉúÔº¼°Ñо¿ÉúÕÐÉúµ¥Î»ÍøÖ·µ¼º½
Ñо¿ÉúԺУרҵ±¨¿¼Â¼È¡ÅÅÐаñ
±±´ó±¨Â¼±È×î¸ßºÍ×îµÍµÄÊ®¸öרҵ
ÖйúÈËÃñ´óѧ±¨Â¼±È×î¸ßºÍ×î¸ßµÄÊ®¸öרҵ
¸´µ©´óѧ±¨Â¼±È×î¸ßºÍ×îµÍµÄÊ®¸öרҵ
À¼ÖÝ´óѧ07Ä걨¼±È×î¸ßºÍ×îµÍרҵ
Î÷°²½»Í¨´óѧ07Ä걨¼±È×î¸ßºÍ×îµÍרҵ
Õã½´óѧ07Ä걨¼±È×î¸ßºÍ×îµÍµÄʮרҵ
´óÁ¬Àí¹¤´óѧ±¨Â¼±È×î¸ßÊ®´óרҵ
ɽ¶«´óѧ±¨Â¼±È×î¸ßºÍ×îµÍרҵ
ÄϾ©´óѧ±¨Â¼±È×î¸ßºÍ×îµÍרҵ
ºþÄÏ´óѧ±¨Â¼±È×î¸ßºÍ×îµÍרҵ
ÄÏ¿ª´óѧ±¨Â¼±È×î¸ßºÍ×îµÍרҵ
Î人´óѧ07Ä걨¼±È×î¸ßºÍ×îµÍרҵ
ÈÈÃÅרҵ¼±¨±ÈÀýÁбí
ÈÈÃÅרҵ½ðÈÚѧ±¨Â¼±È×î¸ßºÍ×îµÍԺУ
ÈÈÃÅרҵ¼ÆËã»úÓ¦Óü¼Êõ±¨Â¼±È×î¸ßºÍ×îµÍµÄԺУ
ÈÈÃÅרҵÄÚ¿ÆÑ§±¨Â¼±È×î¸ßºÍ×îµÍԺУ
ÈÈÃÅרҵӢÓïÓïÑÔ±¨Â¼±È×î¸ßºÍ×îµÍԺУ
ÈÈÃÅרҵ·¨Ë¶±¨Â¼±È×î¸ßºÍ×îµÍµÄԺУ
ÈÈÃÅרҵÆóÒµ¹ÜÀí±¨Â¼±È×î¸ßºÍ×îµÍԺУ
2011ÄêÈ«¹ú¸ßУÑÐÕаìÁªÏµ·½Ê½
±±¾© | ¹ã¶« | Ìì½ò | ºÓ±± | ÉϺ£ | ½ËÕ | ɽ¶« |
ɽÎ÷ | ÄÚÃɹŠ| ÁÉÄþ | ¼ªÁÖ | ºÚÁú½ | °²»Õ | Õã½ |
½Î÷ | ¸£½¨ | ºþ±± | ¹ãÎ÷ | ¹óÖÝ | º£ÄÏ | ºÓÄÏ |
ºþÄÏ | ÔÆÄÏ | ËÄ´¨ | ÉÂÎ÷ | ÖØÇì | ¸ÊËà | ÄþÏÄ |
Çຣ | н® | ¾üУ |